Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 13 | D 15 | D 20 | ||
Reuther, Wolfgang | Wehinger, Dorothea | Storz, Hans-Peter | Brößke, Kirsten | Geiger, Jürgen Bernhard | Gieser, Reinhold | Pauly, Siegfried | Weber, Franz | Maus, Sascha | Waldraff, Günter | Dr. Gedeon, Wolfgang | Waldschütz, Peter | ||||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | FREIE WÄHLER | ||||||||
001-01 Aach | 1.696 | 1.408 | 906 | 1 | 17 | 889 | 240 | 256 | 92 | 68 | 21 | 1 | 6 | 6 | 13 | 19 | 156 | 11 | |
- | - | 64,35 % | 0,11 % | 1,88 % | 98,12 % | 27,00 % | 28,80 % | 10,35 % | 7,65 % | 2,36 % | 0,11 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,46 % | 2,14 % | 17,55 % | 1,24 % | ||
900-01 Aach | - | - | 278 | 278 | 1 | 277 | 72 | 67 | 39 | 28 | 3 | - | - | 1 | 2 | 12 | 52 | 1 | |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 25,99 % | 24,19 % | 14,08 % | 10,11 % | 1,08 % | - | - | 0,36 % | 0,72 % | 4,33 % | 18,77 % | 0,36 % | |
08335001 | 1.696 | 1.408 | 906 | 1 | 17 | 889 | 240 | 256 | 92 | 68 | 21 | 1 | 6 | 6 | 13 | 19 | 156 | 11 | |
Aach | - | - | 53,42 % | 0,11 % | 1,88 % | 98,12 % | 27,00 % | 28,80 % | 10,35 % | 7,65 % | 2,36 % | 0,11 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,46 % | 2,14 % | 17,55 % | 1,24 % | |
08335001 Briefwahl | - | - | 278 | 278 | 1 | 277 | 72 | 67 | 39 | 28 | 3 | - | - | 1 | 2 | 12 | 52 | 1 | |
Aach | - | - | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 25,99 % | 24,19 % | 14,08 % | 10,11 % | 1,08 % | - | - | 0,36 % | 0,72 % | 4,33 % | 18,77 % | 0,36 % | |
335001 | 08335001 Gesamt | 1.696 | 1.408 | 1.184 | 279 | 18 | 1.166 | 312 | 323 | 131 | 96 | 24 | 1 | 6 | 7 | 15 | 31 | 208 | 12 |
Aach | - | - | 69,81 % | 23,56 % | 1,52 % | 98,48 % | 26,76 % | 27,70 % | 11,24 % | 8,23 % | 2,06 % | 0,09 % | 0,51 % | 0,60 % | 1,29 % | 2,66 % | 17,84 % | 1,03 % | |
001-01 Büsingen am Hochrhein | 757 | 642 | 317 | - | 3 | 314 | 94 | 97 | 25 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 5 | |
- | - | 49,38 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 29,94 % | 30,89 % | 7,96 % | 8,92 % | 2,55 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,64 % | 15,61 % | 1,59 % | ||
900-01 Büsingen am Hochrhein | - | - | 104 | 104 | - | 104 | 24 | 30 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | 2 | 22 | - | |
Briefwahl | - | - | - | - | - | 100,00 % | 23,08 % | 28,85 % | 7,69 % | 11,54 % | 5,77 % | - | - | - | - | 1,92 % | 21,15 % | - | |
08335015 | 757 | 642 | 317 | - | 3 | 314 | 94 | 97 | 25 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 5 | |
Büsingen am Hochrhein | - | - | 41,88 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 29,94 % | 30,89 % | 7,96 % | 8,92 % | 2,55 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,64 % | 15,61 % | 1,59 % | |
08335015 Briefwahl | - | - | 104 | 104 | - | 104 | 24 | 30 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | 2 | 22 | - | |
Büsingen am Hochrhein | - | - | - | - | - | 100,00 % | 23,08 % | 28,85 % | 7,69 % | 11,54 % | 5,77 % | - | - | - | - | 1,92 % | 21,15 % | - | |
335015 | 08335015 Gesamt | 757 | 642 | 421 | 104 | 3 | 418 | 118 | 127 | 33 | 40 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 71 | 5 |
Büsingen am Hochrhein | - | - | 55,61 % | 24,70 % | 0,71 % | 99,29 % | 28,23 % | 30,38 % | 7,89 % | 9,57 % | 3,35 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,96 % | 16,99 % | 1,20 % | |
001-01 Eigeltingen | 1.349 | 1.195 | 723 | - | 10 | 713 | 253 | 212 | 73 | 57 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 86 | 8 | |
Eigeltingen | - | - | 60,50 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 35,48 % | 29,73 % | 10,24 % | 7,99 % | 1,12 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,42 % | 0,70 % | 0,84 % | 12,06 % | 1,12 % | |
002-02 Eigeltingen | 402 | 364 | 242 | - | 2 | 240 | 81 | 71 | 18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 32 | - | |
Heudorf | - | - | 66,48 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 33,75 % | 29,58 % | 7,50 % | 9,58 % | 1,25 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,67 % | 0,42 % | 2,08 % | 13,33 % | - | |
003-03 Eigeltingen | 349 | 291 | 218 | - | 2 | 216 | 68 | 60 | 21 | 37 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 22 | - | |
Honstetten | - | - | 74,91 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 31,48 % | 27,78 % | 9,72 % | 17,13 % | 1,85 % | - | 0,93 % | - | 0,46 % | 0,46 % | 10,19 % | - | |
004-04 Eigeltingen | 288 | 242 | 178 | - | 2 | 176 | 57 | 56 | 24 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - | |
Münchhöf | - | - | 73,55 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 32,39 % | 31,82 % | 13,64 % | 11,93 % | - | - | - | 1,14 % | - | - | 9,09 % | - | |
005-05 Eigeltingen | 159 | 150 | 112 | - | 1 | 111 | 35 | 32 | 15 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 2 | |
Reute | - | - | 74,67 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 31,53 % | 28,83 % | 13,51 % | 6,31 % | 1,80 % | - | - | 1,80 % | - | 1,80 % | 12,61 % | 1,80 % | |
006-06 Eigeltingen | 232 | 203 | 129 | - | - | 129 | 29 | 47 | 10 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 | |
Rorgenwies | - | - | 63,55 % | - | - | 100,00 % | 22,48 % | 36,43 % | 7,75 % | 5,43 % | - | - | 1,55 % | 1,55 % | 2,33 % | 3,88 % | 17,05 % | 1,55 % | |
900-01 Eigeltingen | - | - | 318 | 318 | 1 | 317 | 114 | 79 | 31 | 31 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 47 | 2 | |
Eigeltingen Briefwahl | - | - | - | - | 0,31 % | 99,69 % | 35,96 % | 24,92 % | 9,78 % | 9,78 % | 1,26 % | 0,63 % | - | 0,95 % | 0,32 % | 0,95 % | 14,83 % | 0,63 % | |
08335021 | 2.779 | 2.445 | 1.602 | - | 17 | 1.585 | 523 | 478 | 161 | 152 | 17 | 2 | 6 | 13 | 10 | 19 | 192 | 12 | |
Eigeltingen | - | - | 57,65 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 33,00 % | 30,16 % | 10,16 % | 9,59 % | 1,07 % | 0,13 % | 0,38 % | 0,82 % | 0,63 % | 1,20 % | 12,11 % | 0,76 % | |
08335021 Briefwahl | - | - | 318 | 318 | 1 | 317 | 114 | 79 | 31 | 31 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 47 | 2 | |
Eigeltingen | - | - | - | - | 0,31 % | 99,69 % | 35,96 % | 24,92 % | 9,78 % | 9,78 % | 1,26 % | 0,63 % | - | 0,95 % | 0,32 % | 0,95 % | 14,83 % | 0,63 % | |
335021 | 08335021 Gesamt | 2.779 | 2.445 | 1.920 | 318 | 18 | 1.902 | 637 | 557 | 192 | 183 | 21 | 4 | 6 | 16 | 11 | 22 | 239 | 14 |
Eigeltingen | - | - | 69,09 % | 16,56 % | 0,94 % | 99,06 % | 33,49 % | 29,29 % | 10,09 % | 9,62 % | 1,10 % | 0,21 % | 0,32 % | 0,84 % | 0,58 % | 1,16 % | 12,57 % | 0,74 % | |
001-01 Engen | 1.121 | 914 | 588 | 2 | 8 | 580 | 150 | 205 | 56 | 45 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 81 | 7 | |
Engen (Kernstadt) Foyer Stadthalle | - | - | 64,33 % | 0,34 % | 1,36 % | 98,64 % | 25,86 % | 35,34 % | 9,66 % | 7,76 % | 2,41 % | 0,17 % | 0,34 % | 1,38 % | 1,21 % | 0,69 % | 13,97 % | 1,21 % | |
001-02 Engen | 1.252 | 1.091 | 664 | 1 | 11 | 653 | 184 | 195 | 73 | 49 | 25 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 97 | 8 | |
Engen (Kernstadt) Foyer Stadthalle | - | - | 60,86 % | 0,15 % | 1,66 % | 98,34 % | 28,18 % | 29,86 % | 11,18 % | 7,50 % | 3,83 % | 0,15 % | 0,92 % | 0,31 % | 1,23 % | 0,77 % | 14,85 % | 1,23 % | |
001-03 Engen | 1.005 | 884 | 480 | - | 5 | 475 | 122 | 153 | 48 | 32 | 14 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 90 | 4 | |
Engen (Kernstadt) Kinderhaus Glockenziel | - | - | 54,30 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 25,68 % | 32,21 % | 10,11 % | 6,74 % | 2,95 % | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,42 % | 1,47 % | 18,95 % | 0,84 % | |
001-04 Engen | 1.116 | 879 | 600 | - | 6 | 594 | 154 | 205 | 70 | 50 | 11 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 81 | 11 | |
Engen (Kernstadt) Kinderhaus Glockenziel | - | - | 68,26 % | - | 1,00 % | 99,00 % | 25,93 % | 34,51 % | 11,78 % | 8,42 % | 1,85 % | 0,34 % | - | 0,51 % | 0,84 % | 0,34 % | 13,64 % | 1,85 % | |
002-01 Engen | 612 | 537 | 369 | - | 5 | 364 | 115 | 108 | 42 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 44 | 5 | |
Anselfingen Bürgerhaus Anselfingen | - | - | 68,72 % | - | 1,36 % | 98,65 % | 31,59 % | 29,67 % | 11,54 % | 8,79 % | 0,82 % | 0,55 % | 0,27 % | 0,55 % | 1,10 % | 1,65 % | 12,09 % | 1,37 % | |
002-02 Engen | 450 | 390 | 284 | - | 8 | 276 | 81 | 78 | 32 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4 | |
Neuhausen Bürgerhaus Neuhausen | - | - | 72,82 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 29,35 % | 28,26 % | 11,59 % | 6,52 % | 2,90 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,36 % | 16,67 % | 1,45 % | |
002-03 Engen | 1.124 | 1.013 | 712 | - | 5 | 707 | 243 | 205 | 75 | 46 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 98 | 13 | |
Welschingen Grundschule Welschingen | - | - | 70,29 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 34,37 % | 29,00 % | 10,61 % | 6,51 % | 0,99 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,71 % | 13,86 % | 1,84 % | |
003-01 Engen | 184 | 163 | 116 | - | 2 | 114 | 36 | 24 | 16 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 20 | 1 | |
Bargen Bürgerhaus Bargen | - | - | 71,17 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 31,58 % | 21,05 % | 14,04 % | 8,77 % | 1,75 % | 0,88 % | - | - | 1,75 % | 1,75 % | 17,54 % | 0,88 % | |
003-02 Engen | 141 | 131 | 98 | - | - | 98 | 32 | 29 | 7 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 16 | 1 | |
Biesendorf Rathaus Biesendorf | - | - | 74,81 % | - | - | 100,00 % | 32,65 % | 29,59 % | 7,14 % | 8,16 % | - | 2,04 % | - | - | 1,02 % | 2,04 % | 16,33 % | 1,02 % | |
003-03 Engen | 243 | 227 | 188 | - | 2 | 186 | 68 | 51 | 23 | 13 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 23 | 4 | |
Bittelbrunn Petersfelshalle Bittelbrunn | - | - | 82,82 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 36,56 % | 27,42 % | 12,37 % | 6,99 % | 0,54 % | - | 0,54 % | - | 1,08 % | - | 12,37 % | 2,15 % | |
003-04 Engen | 205 | 178 | 131 | - | - | 131 | 41 | 31 | 11 | 16 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
Stetten Bürgerhaus Stetten | - | - | 73,60 % | - | - | 100,00 % | 31,30 % | 23,66 % | 8,40 % | 12,21 % | 1,53 % | - | 0,76 % | 2,29 % | 0,76 % | 0,76 % | 16,79 % | 1,53 % | |
003-05 Engen | 256 | 237 | 174 | - | - | 174 | 47 | 58 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 4 | |
Zimmerholz Bürgerhaus Zimmerholz | - | - | 73,42 % | - | - | 100,00 % | 27,01 % | 33,33 % | 9,20 % | 4,60 % | 2,30 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,15 % | 1,72 % | 16,67 % | 2,30 % | |
900-01 Engen | - | - | 538 | 538 | 6 | 532 | 164 | 177 | 59 | 44 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 55 | 12 | |
Briefwahl Blaues Haus, Hauptstraße 13, Sozialraum | - | - | - | - | 1,12 % | 98,88 % | 30,83 % | 33,27 % | 11,09 % | 8,27 % | 0,94 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,94 % | 0,38 % | 1,32 % | 10,34 % | 2,26 % | |
900-02 Engen | - | - | 447 | 447 | 3 | 444 | 147 | 142 | 39 | 42 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | |
Briefwahl Stadtbauamt, Marktplatz 2, Besprechungsz | - | - | - | - | 0,67 % | 99,33 % | 33,11 % | 31,98 % | 8,78 % | 9,46 % | 1,13 % | 0,45 % | 0,23 % | 0,68 % | 0,68 % | 0,68 % | 12,16 % | 0,68 % | |
08335022 | 7.709 | 6.644 | 4.404 | 3 | 52 | 4.352 | 1.273 | 1.342 | 469 | 327 | 91 | 17 | 19 | 25 | 40 | 38 | 647 | 64 | |
Engen | - | - | 57,13 % | 0,07 % | 1,18 % | 98,82 % | 29,25 % | 30,84 % | 10,78 % | 7,51 % | 2,09 % | 0,39 % | 0,44 % | 0,57 % | 0,92 % | 0,87 % | 14,87 % | 1,47 % | |
08335022 Briefwahl | - | - | 985 | 985 | 9 | 976 | 311 | 319 | 98 | 86 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 109 | 15 | |
Engen | - | - | - | - | 0,91 % | 99,09 % | 31,86 % | 32,68 % | 10,04 % | 8,81 % | 1,02 % | 0,31 % | 0,20 % | 0,82 % | 0,51 % | 1,02 % | 11,17 % | 1,54 % | |
335022 | 08335022 Gesamt | 7.709 | 6.644 | 5.389 | 988 | 61 | 5.328 | 1.584 | 1.661 | 567 | 413 | 101 | 20 | 21 | 33 | 45 | 48 | 756 | 79 |
Engen | - | - | 69,91 % | 18,33 % | 1,13 % | 98,87 % | 29,73 % | 31,17 % | 10,64 % | 7,75 % | 1,90 % | 0,38 % | 0,39 % | 0,62 % | 0,84 % | 0,90 % | 14,19 % | 1,48 % | |
001-01 Gailingen am Hochrhein | 778 | 640 | 409 | 14 | 14 | 395 | 98 | 128 | 29 | 28 | 19 | - | - | 2 | 7 | 8 | 69 | 7 | |
Rathaus Gailingen Hauptstraße 7 | - | - | 63,91 % | 3,42 % | 3,42 % | 96,58 % | 24,81 % | 32,41 % | 7,34 % | 7,09 % | 4,81 % | - | - | 0,51 % | 1,77 % | 2,03 % | 17,47 % | 1,77 % | |
002-02 Gailingen am Hochrhein | 1.207 | 1.016 | 721 | - | 15 | 706 | 193 | 253 | 83 | 70 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 62 | 8 | |
Hochrheinschule Schulstraße 4 | - | - | 70,96 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 27,34 % | 35,84 % | 11,76 % | 9,92 % | 0,99 % | 0,42 % | 0,85 % | 0,99 % | 0,71 % | 1,27 % | 8,78 % | 1,13 % | |
900-01 Gailingen am Hochrhein | - | - | 282 | 282 | - | 282 | 79 | 92 | 40 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 5 | |
Briefwahl Hauptstraße 7 - FT | - | - | - | - | - | 100,00 % | 28,01 % | 32,62 % | 14,18 % | 9,22 % | 2,48 % | 0,35 % | 0,35 % | 1,06 % | 0,71 % | 0,71 % | 8,51 % | 1,77 % | |
08335026 | 1.985 | 1.656 | 1.130 | 14 | 29 | 1.101 | 291 | 381 | 112 | 98 | 26 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 131 | 15 | |
Gailingen am Hochrhein | - | - | 56,93 % | 1,24 % | 2,57 % | 97,43 % | 26,43 % | 34,60 % | 10,17 % | 8,90 % | 2,36 % | 0,27 % | 0,55 % | 0,82 % | 1,09 % | 1,54 % | 11,90 % | 1,36 % | |
08335026 Briefwahl | - | - | 282 | 282 | - | 282 | 79 | 92 | 40 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 5 | |
Gailingen am Hochrhein | - | - | - | - | - | 100,00 % | 28,01 % | 32,62 % | 14,18 % | 9,22 % | 2,48 % | 0,35 % | 0,35 % | 1,06 % | 0,71 % | 0,71 % | 8,51 % | 1,77 % | |
335026 | 08335026 Gesamt | 1.985 | 1.656 | 1.412 | 296 | 29 | 1.383 | 370 | 473 | 152 | 124 | 33 | 4 | 7 | 12 | 14 | 19 | 155 | 20 |
Gailingen am Hochrhein | - | - | 71,13 % | 20,96 % | 2,05 % | 97,95 % | 26,75 % | 34,20 % | 10,99 % | 8,97 % | 2,39 % | 0,29 % | 0,51 % | 0,87 % | 1,01 % | 1,37 % | 11,21 % | 1,45 % | |
001-01 Gottmadingen | 1.130 | 834 | 573 | 1 | 2 | 571 | 145 | 189 | 88 | 41 | 13 | - | - | 2 | 5 | 7 | 64 | 17 | |
Hebelschule Zimmer E 2.1-Gottmadingen | - | - | 68,71 % | 0,17 % | 0,35 % | 99,65 % | 25,39 % | 33,10 % | 15,41 % | 7,18 % | 2,28 % | - | - | 0,35 % | 0,88 % | 1,23 % | 11,21 % | 2,98 % | |
001-02 Gottmadingen | 1.053 | 888 | 511 | - | 10 | 501 | 102 | 154 | 76 | 37 | 9 | 1 | 5 | - | 5 | 3 | 91 | 18 | |
Hebelschule Zimmer E 2.3-Gottmadingen | - | - | 57,55 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 20,36 % | 30,74 % | 15,17 % | 7,39 % | 1,80 % | 0,20 % | 1,00 % | - | 1,00 % | 0,60 % | 18,16 % | 3,59 % | |
001-03 Gottmadingen | 1.128 | 913 | 479 | - | 4 | 475 | 107 | 139 | 82 | 33 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | - | 88 | 12 | |
Hebelschule Zimmer E 2.7-Gottmadingen | - | - | 52,46 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 22,53 % | 29,26 % | 17,26 % | 6,95 % | 1,26 % | 0,21 % | - | 0,84 % | 0,63 % | - | 18,53 % | 2,53 % | |
001-04 Gottmadingen | 1.093 | 880 | 592 | 1 | 3 | 589 | 152 | 199 | 113 | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 61 | 17 | |
Eichendorffschule Zimmer 121-Gottmadingen | - | - | 67,27 % | 0,17 % | 0,51 % | 99,49 % | 25,81 % | 33,79 % | 19,19 % | 4,92 % | 1,02 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,51 % | 0,68 % | 10,36 % | 2,89 % | |
001-05 Gottmadingen | 962 | 816 | 473 | - | 9 | 464 | 70 | 168 | 89 | 18 | 9 | - | 8 | 1 | 6 | 9 | 72 | 14 | |
Eichendorffschule Zimmer 122-Gottmadingen | - | - | 57,97 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 15,09 % | 36,21 % | 19,18 % | 3,88 % | 1,94 % | - | 1,72 % | 0,22 % | 1,29 % | 1,94 % | 15,52 % | 3,02 % | |
002-09 Gottmadingen | 870 | 744 | 488 | 1 | 9 | 479 | 122 | 139 | 60 | 29 | 11 | 3 | 8 | - | 6 | 3 | 85 | 13 | |
Grundschule Bietingen Zi.1-Gottmadingen-Bietingen | - | - | 65,59 % | 0,20 % | 1,84 % | 98,16 % | 25,47 % | 29,02 % | 12,53 % | 6,05 % | 2,30 % | 0,63 % | 1,67 % | - | 1,25 % | 0,63 % | 17,75 % | 2,71 % | |
003-11 Gottmadingen | 208 | 178 | 114 | - | - | 114 | 51 | 27 | 11 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | |
ehem. Schulhaus Ebringen-Gottmadingen-Ebringen | - | - | 64,04 % | - | - | 100,00 % | 44,74 % | 23,68 % | 9,65 % | 6,14 % | - | - | 0,88 % | 0,88 % | - | 0,88 % | 9,65 % | 3,51 % | |
004-12 Gottmadingen | 1.038 | 900 | 579 | - | 9 | 570 | 127 | 200 | 64 | 32 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 91 | 18 | |
Grundschule Randegg Zimmer 4 -Gottmadingen-Randegg | - | - | 64,33 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 22,28 % | 35,09 % | 11,23 % | 5,61 % | 2,81 % | 0,18 % | 0,70 % | 1,40 % | 1,05 % | 0,53 % | 15,96 % | 3,16 % | |
900-01 Gottmadingen | - | - | 638 | 638 | 2 | 636 | 187 | 156 | 81 | 49 | 13 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 104 | 24 | |
Rathaus, Sitzungssaal-Briefwahl | - | - | - | - | 0,31 % | 99,69 % | 29,40 % | 24,53 % | 12,74 % | 7,70 % | 2,04 % | 0,47 % | 0,31 % | 1,57 % | 0,31 % | 0,79 % | 16,35 % | 3,77 % | |
900-02 Gottmadingen | - | - | 639 | 639 | 2 | 637 | 170 | 210 | 86 | 59 | 6 | - | 1 | - | 2 | 6 | 79 | 18 | |
Rathaus, Sitzungssaal-Briefwahl | - | - | - | - | 0,31 % | 99,69 % | 26,69 % | 32,97 % | 13,50 % | 9,26 % | 0,94 % | - | 0,16 % | - | 0,31 % | 0,94 % | 12,40 % | 2,83 % | |
08335028 | 7.482 | 6.153 | 3.809 | 3 | 46 | 3.763 | 876 | 1.215 | 583 | 226 | 70 | 8 | 28 | 17 | 34 | 30 | 563 | 113 | |
Gottmadingen | - | - | 50,91 % | 0,08 % | 1,21 % | 98,79 % | 23,28 % | 32,29 % | 15,49 % | 6,01 % | 1,86 % | 0,21 % | 0,74 % | 0,45 % | 0,90 % | 0,80 % | 14,96 % | 3,00 % | |
08335028 Briefwahl | - | - | 1.277 | 1.277 | 4 | 1.273 | 357 | 366 | 167 | 108 | 19 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | 183 | 42 | |
Gottmadingen | - | - | - | - | 0,31 % | 99,69 % | 28,04 % | 28,75 % | 13,12 % | 8,48 % | 1,49 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,79 % | 0,31 % | 0,86 % | 14,38 % | 3,30 % | |
335028 | 08335028 Gesamt | 7.482 | 6.153 | 5.086 | 1.280 | 50 | 5.036 | 1.233 | 1.581 | 750 | 334 | 89 | 11 | 31 | 27 | 38 | 41 | 746 | 155 |
Gottmadingen | - | - | 67,98 % | 25,17 % | 0,98 % | 99,02 % | 24,48 % | 31,39 % | 14,89 % | 6,63 % | 1,77 % | 0,22 % | 0,62 % | 0,54 % | 0,75 % | 0,81 % | 14,81 % | 3,08 % | |
001-01 Hilzingen | 895 | 731 | 512 | - | 8 | 504 | 146 | 152 | 55 | 66 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 67 | 3 | |
Hegau-Halle Foyer | - | - | 70,04 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 28,97 % | 30,16 % | 10,91 % | 13,10 % | 0,99 % | - | 0,40 % | 0,60 % | 0,40 % | 0,60 % | 13,29 % | 0,60 % | |
001-02 Hilzingen | 837 | 712 | 449 | - | 6 | 443 | 91 | 145 | 64 | 37 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 84 | 6 | |
Schulhaus Hilzingen - Foyer - Hauptstr. 53 | - | - | 63,06 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 20,54 % | 32,73 % | 14,45 % | 8,35 % | 1,35 % | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,90 % | 0,45 % | 18,96 % | 1,35 % | |
001-03 Hilzingen | 903 | 755 | 516 | - | 10 | 506 | 120 | 160 | 67 | 39 | 16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 76 | 9 | |
Pfarrer-Geißler-Haus Hauptstr. 43 | - | - | 68,34 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 23,72 % | 31,62 % | 13,24 % | 7,71 % | 3,16 % | 0,40 % | 0,20 % | 1,38 % | 0,99 % | 0,79 % | 15,02 % | 1,78 % | |
001-04 Hilzingen | 920 | 748 | 514 | - | 5 | 509 | 136 | 142 | 56 | 63 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 80 | 7 | |
Schulhaus Hilzingen - Zimmer 111 - Hauptstr. 53 | - | - | 68,72 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 26,72 % | 27,90 % | 11,00 % | 12,38 % | 1,18 % | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % | 1,18 % | 1,57 % | 15,72 % | 1,38 % | |
002-05 Hilzingen | 438 | 392 | 284 | - | 2 | 282 | 79 | 92 | 35 | 27 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | 34 | 5 | |
Tunhalle Duchtlingen Hegaustr. 11 | - | - | 72,45 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 28,01 % | 32,62 % | 12,41 % | 9,57 % | 1,77 % | 0,71 % | - | - | 0,71 % | 0,35 % | 12,06 % | 1,77 % | |
003-06 Hilzingen | 349 | 320 | 198 | - | - | 198 | 79 | 65 | 22 | 13 | - | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 1 | |
Bürgerhaus Schlatt am Randen Weidenbühlstr. 6 | - | - | 61,88 % | - | - | 100,00 % | 39,90 % | 32,83 % | 11,11 % | 6,57 % | - | - | - | - | 1,52 % | 0,51 % | 7,07 % | 0,51 % | |
004-07 Hilzingen | 652 | 571 | 388 | - | 5 | 383 | 112 | 106 | 46 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 62 | 7 | |
Schulhaus Weiterdingen Kirchstr. 31 | - | - | 67,95 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 29,24 % | 27,68 % | 12,01 % | 6,53 % | 2,61 % | 0,52 % | 0,78 % | 0,52 % | 1,31 % | 0,78 % | 16,19 % | 1,83 % | |
005-08 Hilzingen | 579 | 494 | 317 | - | 2 | 315 | 82 | 106 | 39 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 42 | 5 | |
Kindergarten Binningen Poststr. 6 | - | - | 64,17 % | - | 0,63 % | 99,37 % | 26,03 % | 33,65 % | 12,38 % | 9,52 % | 1,27 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,63 % | 0,95 % | - | 13,33 % | 1,59 % | |
006-09 Hilzingen | 880 | 736 | 525 | 1 | 2 | 523 | 142 | 145 | 73 | 43 | 6 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 88 | 15 | |
Rathaus Riedheim Eduard-Presser-Str. 25 | - | - | 71,33 % | 0,19 % | 0,38 % | 99,62 % | 27,15 % | 27,72 % | 13,96 % | 8,22 % | 1,15 % | - | 0,57 % | 0,19 % | 1,15 % | 0,19 % | 16,83 % | 2,87 % | |
900-10 Hilzingen | - | - | 503 | 503 | 2 | 501 | 144 | 136 | 58 | 51 | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 79 | 10 | |
