Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 7 | D 8 | D 9 | D 13 | D 15 | D 22 | ||
Dr. Crivellari, Fabio | Erikli, Nese | Friedrich, Peter | Keck, Jürgen | Pschorr, Simon | Haugk, Matthias | Pauly, Siegfried | Luf, Detlef | Kressibuch, Stephan | Amey, Cay | Storz, Viktor | ||||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||||||||
001-01 Allensbach | 924 | 693 | 487 | - | 3 | 484 | 144 | 213 | 50 | 33 | 10 | - | - | - | 5 | 25 | 4 | |
Rathausplatz 1 Sitzungssaal | - | - | 70,27 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 29,75 % | 44,01 % | 10,33 % | 6,82 % | 2,07 % | - | - | - | 1,03 % | 5,17 % | 0,83 % | |
001-02 Allensbach | 994 | 796 | 549 | 3 | 2 | 547 | 121 | 226 | 72 | 35 | 14 | 1 | - | 2 | 3 | 63 | 10 | |
Verwaltungsgebäude Rathausplatz 8 | - | - | 68,97 % | 0,55 % | 0,36 % | 99,64 % | 22,12 % | 41,32 % | 13,16 % | 6,40 % | 2,56 % | 0,18 % | - | 0,37 % | 0,55 % | 11,52 % | 1,83 % | |
001-03 Allensbach | 965 | 727 | 496 | - | 2 | 494 | 130 | 184 | 64 | 41 | 10 | 1 | 1 | - | 3 | 51 | 9 | |
Bodanrück-Halle Foyer | - | - | 68,23 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 26,32 % | 37,25 % | 12,96 % | 8,30 % | 2,02 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,61 % | 10,32 % | 1,82 % | |
001-04 Allensbach | 1.019 | 775 | 563 | - | 3 | 560 | 152 | 228 | 65 | 33 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 | 12 | |
Grund- und Hauptschule Allensbach | - | - | 72,65 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 27,14 % | 40,71 % | 11,61 % | 5,89 % | 2,86 % | 0,54 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,89 % | 7,50 % | 2,14 % | |
005-01 Allensbach | 732 | 560 | 386 | 2 | 3 | 383 | 156 | 134 | 29 | 28 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 22 | 3 | |
Hegne Gemeinschaftsraum | - | - | 68,93 % | 0,52 % | 0,78 % | 99,22 % | 40,73 % | 34,99 % | 7,57 % | 7,31 % | 0,78 % | - | 0,52 % | 0,52 % | 1,04 % | 5,74 % | 0,78 % | |
006-01 Allensbach | 555 | 457 | 319 | 1 | 3 | 316 | 92 | 129 | 26 | 28 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 28 | 3 | |
Kaltbrunn Rathaus | - | - | 69,80 % | 0,31 % | 0,94 % | 99,06 % | 29,11 % | 40,82 % | 8,23 % | 8,86 % | 1,27 % | 0,32 % | - | 0,95 % | 0,63 % | 8,86 % | 0,95 % | |
007-01 Allensbach | 344 | 299 | 204 | - | 4 | 200 | 80 | 64 | 24 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
Langenrain ehem. Schulhaus | - | - | 68,23 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 40,00 % | 32,00 % | 12,00 % | 6,00 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 7,00 % | 1,00 % | |
900-01 Allensbach | - | - | 1.158 | 1.158 | 17 | 1.141 | 350 | 439 | 123 | 98 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 88 | 9 | |
Briefwahl Allensbach | - | - | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 30,67 % | 38,48 % | 10,78 % | 8,59 % | 1,58 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,79 % | 0,44 % | 7,71 % | 0,79 % | |
08335002 | 5.533 | 4.307 | 3.004 | 6 | 20 | 2.984 | 875 | 1.178 | 330 | 210 | 57 | 7 | 6 | 10 | 23 | 245 | 43 | |
Allensbach | - | - | 54,29 % | 0,20 % | 0,67 % | 99,33 % | 29,32 % | 39,48 % | 11,06 % | 7,04 % | 1,91 % | 0,23 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,77 % | 8,21 % | 1,44 % | |
08335002 Briefwahl | - | - | 1.158 | 1.158 | 17 | 1.141 | 350 | 439 | 123 | 98 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 88 | 9 | |
Allensbach | - | - | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 30,67 % | 38,48 % | 10,78 % | 8,59 % | 1,58 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,79 % | 0,44 % | 7,71 % | 0,79 % | |
335002 | 08335002 Gesamt | 5.533 | 4.307 | 4.162 | 1.164 | 37 | 4.125 | 1.225 | 1.617 | 453 | 308 | 75 | 8 | 7 | 19 | 28 | 333 | 52 |
Allensbach | - | - | 75,22 % | 27,97 % | 0,89 % | 99,11 % | 29,70 % | 39,20 % | 10,98 % | 7,47 % | 1,82 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,46 % | 0,68 % | 8,07 % | 1,26 % | |
001-01 Gaienhofen | 807 | 603 | 408 | 1 | 4 | 404 | 101 | 147 | 46 | 38 | 12 | 1 | - | - | 2 | 53 | 4 | |
- | - | 67,66 % | 0,25 % | 0,98 % | 99,02 % | 25,00 % | 36,39 % | 11,39 % | 9,41 % | 2,97 % | 0,25 % | - | - | 0,50 % | 13,12 % | 0,99 % | ||
001-02 Gaienhofen | 962 | 731 | 515 | - | 3 | 512 | 136 | 191 | 54 | 54 | 7 | - | - | - | 9 | 57 | 4 | |
Horn | - | - | 70,45 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 26,56 % | 37,30 % | 10,55 % | 10,55 % | 1,37 % | - | - | - | 1,76 % | 11,13 % | 0,78 % | |
001-03 Gaienhofen | 424 | 332 | 230 | - | 2 | 228 | 70 | 64 | 17 | 38 | 2 | - | - | 2 | 3 | 30 | 2 | |
Hemmenhofen | - | - | 69,28 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 30,70 % | 28,07 % | 7,46 % | 16,67 % | 0,88 % | - | - | 0,88 % | 1,32 % | 13,16 % | 0,88 % | |
001-04 Gaienhofen | 333 | 275 | 197 | - | 1 | 196 | 50 | 76 | 12 | 22 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | |
Gundholzen | - | - | 71,64 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 25,51 % | 38,78 % | 6,12 % | 11,22 % | 3,06 % | - | 1,02 % | 1,02 % | 1,53 % | 10,71 % | 1,02 % | |
900-01 Gaienhofen | - | - | 560 | 560 | 3 | 557 | 163 | 196 | 41 | 85 | 9 | - | 1 | 3 | 8 | 49 | 2 | |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,54 % | 99,46 % | 29,26 % | 35,19 % | 7,36 % | 15,26 % | 1,62 % | - | 0,18 % | 0,54 % | 1,44 % | 8,80 % | 0,36 % | |
08335025 | 2.526 | 1.941 | 1.350 | 1 | 10 | 1.340 | 357 | 478 | 129 | 152 | 27 | 1 | 2 | 4 | 17 | 161 | 12 | |
Gaienhofen | - | - | 53,44 % | 0,07 % | 0,74 % | 99,26 % | 26,64 % | 35,67 % | 9,63 % | 11,34 % | 2,01 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,30 % | 1,27 % | 12,01 % | 0,90 % | |
08335025 Briefwahl | - | - | 560 | 560 | 3 | 557 | 163 | 196 | 41 | 85 | 9 | - | 1 | 3 | 8 | 49 | 2 | |
Gaienhofen | - | - | - | - | 0,54 % | 99,46 % | 29,26 % | 35,19 % | 7,36 % | 15,26 % | 1,62 % | - | 0,18 % | 0,54 % | 1,44 % | 8,80 % | 0,36 % | |
335025 | 08335025 Gesamt | 2.526 | 1.941 | 1.910 | 561 | 13 | 1.897 | 520 | 674 | 170 | 237 | 36 | 1 | 3 | 7 | 25 | 210 | 14 |
Gaienhofen | - | - | 75,61 % | 29,37 % | 0,68 % | 99,32 % | 27,41 % | 35,53 % | 8,96 % | 12,49 % | 1,90 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,37 % | 1,32 % | 11,07 % | 0,74 % | |
001-01 Konstanz | 906 | 697 | 441 | 3 | 2 | 439 | 67 | 244 | 45 | 19 | 28 | - | - | 4 | 4 | 22 | 6 | |
Rathaus | - | - | 63,27 % | 0,68 % | 0,45 % | 99,55 % | 15,26 % | 55,58 % | 10,25 % | 4,33 % | 6,38 % | - | - | 0,91 % | 0,91 % | 5,01 % | 1,37 % | |
001-02 Konstanz | 871 | 659 | 418 | 1 | 3 | 415 | 54 | 210 | 60 | 30 | 30 | - | - | 1 | 3 | 23 | 4 | |
Caritas Kindertagesstätte Speisesaal | - | - | 63,43 % | 0,24 % | 0,72 % | 99,28 % | 13,01 % | 50,60 % | 14,46 % | 7,23 % | 7,23 % | - | - | 0,24 % | 0,72 % | 5,54 % | 0,96 % | |
001-03 Konstanz | 763 | 574 | 391 | 1 | 5 | 386 | 62 | 181 | 50 | 39 | 19 | - | - | 2 | 2 | 25 | 6 | |
Caritas Kindertagesstätte Zimmer 03 | - | - | 68,12 % | 0,26 % | 1,28 % | 98,72 % | 16,06 % | 46,89 % | 12,95 % | 10,10 % | 4,92 % | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 6,48 % | 1,55 % | |
001-04 Konstanz | 785 | 603 | 419 | - | 2 | 417 | 52 | 222 | 61 | 25 | 23 | - | - | 2 | 3 | 26 | 3 | |
Kinderhaus Paradies Foyer | - | - | 69,49 % | - | 0,48 % | 99,52 % | 12,47 % | 53,24 % | 14,63 % | 6,00 % | 5,52 % | - | - | 0,48 % | 0,72 % | 6,24 % | 0,72 % | |
001-05 Konstanz | 946 | 690 | 457 | 2 | 3 | 454 | 68 | 238 | 56 | 32 | 23 | - | - | 1 | 3 | 23 | 10 | |
Seniorenzentrum Cafeteria | - | - | 66,23 % | 0,44 % | 0,66 % | 99,34 % | 14,98 % | 52,42 % | 12,33 % | 7,05 % | 5,07 % | - | - | 0,22 % | 0,66 % | 5,07 % | 2,20 % | |
001-06 Konstanz | 784 | 595 | 408 | 7 | 5 | 403 | 61 | 216 | 62 | 17 | 14 | - | - | - | 2 | 25 | 6 | |
Grundschule im Walgut Zimmer 2 | - | - | 68,57 % | 1,72 % | 1,23 % | 98,77 % | 15,14 % | 53,60 % | 15,38 % | 4,22 % | 3,47 % | - | - | - | 0,50 % | 6,20 % | 1,49 % | |
001-07 Konstanz | 781 | 608 | 366 | - | 1 | 365 | 61 | 179 | 51 | 25 | 26 | - | - | - | - | 14 | 9 | |
Grundschule im Walgut Zimmer 4 | - | - | 60,20 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 16,71 % | 49,04 % | 13,97 % | 6,85 % | 7,12 % | - | - | - | - | 3,84 % | 2,47 % | |
001-08 Konstanz | 1.017 | 783 | 562 | - | 4 | 558 | 104 | 276 | 72 | 30 | 33 | - | - | 2 | 3 | 34 | 4 | |
Sozialgericht Siztungssaal 1 | - | - | 71,78 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 18,64 % | 49,46 % | 12,90 % | 5,38 % | 5,91 % | - | - | 0,36 % | 0,54 % | 6,09 % | 0,72 % | |
001-09 Konstanz | 1.061 | 751 | 466 | 3 | 1 | 465 | 78 | 218 | 68 | 39 | 24 | - | - | 7 | 2 | 25 | 4 | |
Bürgersaal (Vorraum) Garderobe | - | - | 62,05 % | 0,64 % | 0,21 % | 99,79 % | 16,77 % | 46,88 % | 14,62 % | 8,39 % | 5,16 % | - | - | 1,51 % | 0,43 % | 5,38 % | 0,86 % | |
001-10 Konstanz | 934 | 686 | 460 | 1 | 2 | 458 | 70 | 234 | 54 | 20 | 47 | - | - | 4 | 2 | 21 | 6 | |
Sozialgericht Sitzungssaal 3 | - | - | 67,06 % | 0,22 % | 0,43 % | 99,57 % | 15,28 % | 51,09 % | 11,79 % | 4,37 % | 10,26 % | - | - | 0,87 % | 0,44 % | 4,59 % | 1,31 % | |
001-11 Konstanz | 1.366 | 981 | 551 | 4 | 6 | 545 | 104 | 243 | 75 | 38 | 30 | - | - | 3 | 9 | 37 | 6 | |
Schänzlesporthalle Konferenzraum | - | - | 56,17 % | 0,73 % | 1,09 % | 98,91 % | 19,08 % | 44,59 % | 13,76 % | 6,97 % | 5,50 % | - | - | 0,55 % | 1,65 % | 6,79 % | 1,10 % | |
001-12 Konstanz | 1.082 | 826 | 486 | 5 | 2 | 484 | 86 | 214 | 63 | 34 | 28 | - | - | 6 | 3 | 45 | 5 | |
Schänzlesporthalle Konferenzraum | - | - | 58,84 % | 1,03 % | 0,41 % | 99,59 % | 17,77 % | 44,21 % | 13,02 % | 7,02 % | 5,79 % | - | - | 1,24 % | 0,62 % | 9,30 % | 1,03 % | |
001-13 Konstanz | 1.080 | 822 | 586 | 2 | 1 | 585 | 121 | 273 | 92 | 37 | 15 | 1 | - | 2 | 2 | 31 | 11 | |
Palmenhaus Foyer | - | - | 71,29 % | 0,34 % | 0,17 % | 99,83 % | 20,68 % | 46,67 % | 15,73 % | 6,32 % | 2,56 % | 0,17 % | - | 0,34 % | 0,34 % | 5,30 % | 1,88 % | |
001-14 Konstanz | 1.014 | 777 | 498 | 2 | - | 498 | 91 | 202 | 64 | 37 | 27 | - | 3 | 3 | 8 | 54 | 9 | |
Grundschule im Walgut Zimmer 9 | - | - | 64,09 % | 0,40 % | - | 100,00 % | 18,27 % | 40,56 % | 12,85 % | 7,43 % | 5,42 % | - | 0,60 % | 0,60 % | 1,61 % | 10,84 % | 1,81 % | |
001-15 Konstanz | 1.108 | 780 | 437 | 2 | 3 | 434 | 70 | 199 | 60 | 35 | 31 | 1 | - | 4 | 5 | 21 | 8 | |
Treffpunkt Petershausen Bistro | - | - | 56,03 % | 0,46 % | 0,69 % | 99,31 % | 16,13 % | 45,85 % | 13,82 % | 8,06 % | 7,14 % | 0,23 % | - | 0,92 % | 1,15 % | 4,84 % | 1,84 % | |
001-16 Konstanz | 1.064 | 798 | 481 | 6 | 7 | 474 | 79 | 183 | 66 | 34 | 50 | - | 1 | 3 | - | 51 | 7 | |
Treffpunkt Petershausen Bistro | - | - | 60,28 % | 1,25 % | 1,46 % | 98,54 % | 16,67 % | 38,61 % | 13,92 % | 7,17 % | 10,55 % | - | 0,21 % | 0,63 % | - | 10,76 % | 1,48 % | |
001-17 Konstanz | 636 | 542 | 270 | - | 2 | 268 | 38 | 99 | 48 | 18 | 19 | - | - | 2 | 5 | 36 | 3 | |
Treffpunkt Petershausen Nebenraum | - | - | 49,82 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 14,18 % | 36,94 % | 17,91 % | 6,72 % | 7,09 % | - | - | 0,75 % | 1,87 % | 13,43 % | 1,12 % | |
001-18 Konstanz | 1.141 | 891 | 542 | 6 | 3 | 539 | 83 | 238 | 76 | 27 | 33 | - | 1 | 5 | 6 | 57 | 13 | |
Kindergarten Dorothea-von-der-Flüe Bistro | - | - | 60,83 % | 1,11 % | 0,55 % | 99,45 % | 15,40 % | 44,16 % | 14,10 % | 5,01 % | 6,12 % | - | 0,19 % | 0,93 % | 1,11 % | 10,58 % | 2,41 % | |
001-19 Konstanz | 1.000 | 834 | 421 | - | 10 | 411 | 72 | 157 | 58 | 36 | 29 | - | 3 | 3 | 1 | 49 | 3 | |
Kindergarten Dorothea-von-der-Flüe Turnraum | - | - | 50,48 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 17,52 % | 38,20 % | 14,11 % | 8,76 % | 7,06 % | - | 0,73 % | 0,73 % | 0,24 % | 11,92 % | 0,73 % | |
001-20 Konstanz | 1.333 | 990 | 517 | 5 | 7 | 510 | 108 | 190 | 60 | 34 | 42 | 1 | 3 | - | 5 | 58 | 9 | |
Zeppelin-Gewerbeschule Zimmer 113 | - | - | 52,22 % | 0,97 % | 1,35 % | 98,65 % | 21,18 % | 37,25 % | 11,76 % | 6,67 % | 8,24 % | 0,20 % | 0,59 % | - | 0,98 % | 11,37 % | 1,76 % | |
001-21 Konstanz | 1.421 | 1.136 | 728 | 5 | 5 | 723 | 148 | 279 | 105 | 54 | 41 | 1 | 1 | 5 | 2 | 75 | 12 | |
Kinderhaus Löwenzahn Turnraum | - | - | 64,08 % | 0,69 % | 0,69 % | 99,31 % | 20,47 % | 38,59 % | 14,52 % | 7,47 % | 5,67 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,69 % | 0,28 % | 10,37 % | 1,66 % | |
001-22 Konstanz | 930 | 743 | 449 | 3 | 2 | 447 | 87 | 184 | 65 | 42 | 19 | - | - | 3 | 1 | 39 | 7 | |
Kinderkulturzentrum KIKUZ Tischtennis-Raum | - | - | 60,43 % | 0,67 % | 0,45 % | 99,55 % | 19,46 % | 41,16 % | 14,54 % | 9,40 % | 4,25 % | - | - | 0,67 % | 0,22 % | 8,72 % | 1,57 % | |
001-23 Konstanz | 1.097 | 864 | 464 | 3 | 3 | 461 | 69 | 195 | 69 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | 11 | |
Zeppelin-Gewerbeschule Zimmer 114 | - | - | 53,70 % | 0,65 % | 0,65 % | 99,35 % | 14,97 % | 42,30 % | 14,97 % | 6,72 % | 6,72 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,87 % | 10,41 % | 2,39 % | |
001-24 Konstanz | 888 | 715 | 358 | 1 | 6 | 352 | 56 | 127 | 56 | 19 | 28 | - | 1 | 2 | 7 | 46 | 10 | |
Theodor-Heuss-Realschule (Neubau) Zimmer 0.1 | - | - | 50,07 % | 0,28 % | 1,68 % | 98,32 % | 15,91 % | 36,08 % | 15,91 % | 5,40 % | 7,95 % | - | 0,28 % | 0,57 % | 1,99 % | 13,07 % | 2,84 % | |
001-25 Konstanz | 1.039 | 754 | 554 | 3 | 3 | 551 | 119 | 253 | 66 | 34 | 19 | - | 1 | 1 | 6 | 48 | 4 | |
Grundschule Sonnenhalde Zimmer 13 | - | - | 73,47 % | 0,54 % | 0,54 % | 99,46 % | 21,60 % | 45,92 % | 11,98 % | 6,17 % | 3,45 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 1,09 % | 8,71 % | 0,73 % | |
001-26 Konstanz | 907 | 696 | 353 | 2 | 2 | 351 | 53 | 157 | 56 | 23 | 15 | - | 3 | 2 | 2 | 36 | 4 | |
Kinderhaus am Salzberg Erdgeschoss | - | - | 50,72 % | 0,57 % | 0,57 % | 99,43 % | 15,10 % | 44,73 % | 15,95 % | 6,55 % | 4,27 % | - | 0,85 % | 0,57 % | 0,57 % | 10,26 % | 1,14 % | |
001-27 Konstanz | 1.156 | 824 | 538 | 3 | 5 | 533 | 80 | 247 | 82 | 41 | 33 | - | 3 | 2 | 1 | 39 | 5 | |
Heinrich-Suso-Gymnasium (Neubau) Mensa | - | - | 65,29 % | 0,56 % | 0,93 % | 99,07 % | 15,01 % | 46,34 % | 15,38 % | 7,69 % | 6,19 % | - | 0,56 % | 0,38 % | 0,19 % | 7,32 % | 0,94 % | |
001-28 Konstanz | 1.156 | 821 | 550 | 7 | 5 | 545 | 124 | 227 | 61 | 68 | 16 | - | - | 1 | 5 | 38 | 5 | |
Heinrich-Suso-Gymnasium (Neubau) Mensa | - | - | 66,99 % | 1,27 % | 0,91 % | 99,09 % | 22,75 % | 41,65 % | 11,19 % | 12,48 % | 2,94 % | - | - | 0,18 % | 0,92 % | 6,97 % | 0,92 % | |
001-29 Konstanz | 1.153 | 848 | 627 | 8 | 3 | 624 | 178 | 201 | 74 | 84 | 15 | - | 1 | - | 5 | 58 | 8 | |
Parkstift Rosenau Clubraum | - | - | 73,94 % | 1,28 % | 0,48 % | 99,52 % | 28,53 % | 32,21 % | 11,86 % | 13,46 % | 2,40 % | - | 0,16 % | - | 0,80 % | 9,29 % | 1,28 % | |
001-30 Konstanz | 917 | 838 | 351 | 1 | 6 | 345 | 41 | 106 | 60 | 15 | 21 | - | 1 | 3 | 2 | 89 | 7 | |
Petruskindergarten Eingangsbereich | - | - | 41,89 % | 0,28 % | 1,71 % | 98,29 % | 11,88 % | 30,72 % | 17,39 % | 4,35 % | 6,09 % | - | 0,29 % | 0,87 % | 0,58 % | 25,80 % | 2,03 % | |
001-31 Konstanz | 1.000 | 728 | 394 | 4 | 3 | 391 | 60 | 163 | 52 | 26 | 38 | 1 | 1 | - | 5 | 37 | 8 | |
Uni-Laborgebäude V Raum XS 210 | - | - | 54,12 % | 1,02 % | 0,76 % | 99,24 % | 15,35 % | 41,69 % | 13,30 % | 6,65 % | 9,72 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 1,28 % | 9,46 % | 2,05 % | |
001-32 Konstanz | 1.014 | 747 | 534 | 2 | 4 | 530 | 124 | 205 | 74 | 44 | 32 | - | - | - | 5 | 39 | 7 | |
Caritas-Zentrum Konradihaus (Haus B) Großer Saal | - | - | 71,49 % | 0,37 % | 0,75 % | 99,25 % | 23,40 % | 38,68 % | 13,96 % | 8,30 % | 6,04 % | - | - | - | 0,94 % | 7,36 % | 1,32 % | |
001-33 Konstanz | 1.088 | 807 | 516 | 4 | 6 | 510 | 100 | 220 | 62 | 39 | 26 | - | 3 | 1 | 5 | 44 | 10 | |
Caritas-Zentrum Konradihaus (Haus B) Großer Saal | - | - | 63,94 % | 0,78 % | 1,16 % | 98,84 % | 19,61 % | 43,14 % | 12,16 % | 7,65 % | 5,10 % | - | 0,59 % | 0,20 % | 0,98 % | 8,63 % | 1,96 % | |
001-34 Konstanz | 914 | 697 | 515 | 1 | 6 | 509 | 100 | 226 | 63 | 49 | 19 | - | - | 1 | 4 | 45 | 2 | |
Caritas-Quartiersmanagement Speisesaal | - | - | 73,89 % | 0,19 % | 1,17 % | 98,84 % | 19,65 % | 44,40 % | 12,38 % | 9,63 % | 3,73 % | - | - | 0,20 % | 0,79 % | 8,84 % | 0,39 % | |
001-35 Konstanz | 981 | 698 | 541 | 1 | 2 | 539 | 128 | 231 | 58 | 60 | 14 | 1 | - | - | 6 | 35 | 6 | |
Grundschule Allmansdorf Zimmer 4 | - | - | 77,51 % | 0,18 % | 0,37 % | 99,63 % | 23,75 % | 42,86 % | 10,76 % | 11,13 % | 2,60 % | 0,19 % | - | - | 1,11 % | 6,49 % | 1,11 % | |
001-36 Konstanz | 1.038 | 812 | 512 | 8 | 7 | 505 | 95 | 229 | 58 | 34 | 28 | - | 1 | - | 8 | 40 | 12 | |
Grundschule Allmannsdorf Zimmer 5 | - | - | 63,05 % | 1,56 % | 1,37 % | 98,63 % | 18,81 % | 45,35 % | 11,49 % | 6,73 % | 5,54 % | - | 0,20 % | - | 1,58 % | 7,92 % | 2,38 % | |
001-37 Konstanz | 1.133 | 820 | 599 | 4 | 7 | 592 | 120 | 252 | 83 | 61 | 23 | - | 2 | - | 1 | 41 | 9 | |
Grundschule Allmannsdorf Turnhalle | - | - | 73,05 % | 0,67 % | 1,17 % | 98,83 % | 20,27 % | 42,57 % | 14,02 % | 10,30 % | 3,89 % | - | 0,34 % | - | 0,17 % | 6,93 % | 1,52 % | |
001-38 Konstanz | 696 | 523 | 380 | 2 | 1 | 379 | 85 | 159 | 57 | 32 | 10 | - | - | - | - | 34 | 2 | |
ARGE Sportboothafen Erdgeschoss | - | - | 72,66 % | 0,53 % | 0,26 % | 99,74 % | 22,43 % | 41,95 % | 15,04 % | 8,44 % | 2,64 % | - | - | - | - | 8,97 % | 0,53 % | |
001-39 Konstanz | 705 | 475 | 359 | 1 | - | 359 | 77 | 152 | 41 | 38 | 11 | - | - | - | 3 | 33 | 4 | |
Gemeindezentrum Kreuzpfarrei Großer Raum | - | - | 75,58 % | 0,28 % | - | 100,00 % | 21,45 % | 42,34 % | 11,42 % | 10,59 % | 3,06 % | - | - | - | 0,84 % | 9,19 % | 1,11 % | |
001-40 Konstanz | 967 | 780 | 396 | 1 | 4 | 392 | 45 | 167 | 52 | 14 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 5 | |
Treffpunkt Cherisy Cafeteria | - | - | 50,77 % | 0,25 % | 1,01 % | 98,99 % | 11,48 % | 42,60 % | 13,27 % | 3,57 % | 15,05 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,26 % | 0,26 % | 11,48 % | 1,28 % | |
001-41 Konstanz | 903 | 735 | 418 | 3 | 7 | 411 | 85 | 160 | 56 | 24 | 34 | - | 1 | 5 | 4 | 37 | 5 | |
Treffpunkt Cherisy Spielraum | - | - | 56,87 % | 0,72 % | 1,67 % | 98,33 % | 20,68 % | 38,93 % | 13,63 % | 5,84 % | 8,27 % | - | 0,24 % | 1,22 % | 0,97 % | 9,00 % | 1,22 % | |
001-42 Konstanz | 866 | 727 | 402 | 3 | 6 | 396 | 57 | 152 | 56 | 19 | 23 | - | 2 | 2 | 3 | 72 | 10 | |
Grund- und Werkrealschule Berchen Zimmer 6 | - | - | 55,30 % | 0,75 % | 1,49 % | 98,51 % | 14,39 % | 38,38 % | 14,14 % | 4,80 % | 5,81 % | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,76 % | 18,18 % | 2,53 % | |
001-43 Konstanz | 797 | 683 | 367 | - | 6 | 361 | 70 | 123 | 55 | 31 | 12 | 1 | - | 3 | 4 | 55 | 7 | |
Grund- und Werkrealschule Berchen Zimmer 7 | - | - | 53,73 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 19,39 % | 34,07 % | 15,24 % | 8,59 % | 3,32 % | 0,28 % | - | 0,83 % | 1,11 % | 15,24 % | 1,94 % | |
001-44 Konstanz | 1.092 | 873 | 483 | 1 | 10 | 473 | 99 | 166 | 77 | 33 | 26 | - | 1 | - | 5 | 55 | 11 | |
Grund- und Werkrealschule Berchen Zimmer 8 | - | - | 55,33 % | 0,21 % | 2,07 % | 97,93 % | 20,93 % | 35,10 % | 16,28 % | 6,98 % | 5,50 % | - | 0,21 % | - | 1,06 % | 11,63 % | 2,33 % | |
001-45 Konstanz | 968 | 741 | 484 | - | 4 | 480 | 115 | 190 | 66 | 38 | 22 | - | - | 2 | 3 | 41 | 3 | |
Grundschule Wollmatingen Zimmer 1 (Pavillon) | - | - | 65,32 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 23,96 % | 39,58 % | 13,75 % | 7,92 % | 4,58 % | - | - | 0,42 % | 0,63 % | 8,54 % | 0,63 % | |
001-46 Konstanz | 1.202 | 888 | 539 | 3 | 8 | 531 | 105 | 179 | 97 | 40 | 21 | - | 1 | 6 | 9 | 67 | 6 | |
Grundschule Haidelmoos Zimmer 1 | - | - | 60,70 % | 0,56 % | 1,48 % | 98,52 % | 19,77 % | 33,71 % | 18,27 % | 7,53 % | 3,95 % | - | 0,19 % | 1,13 % | 1,69 % | 12,62 % | 1,13 % | |
001-47 Konstanz | 918 | 716 | 426 | 1 | 2 | 424 | 62 | 155 | 76 | 24 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66 | 8 | |
Grundschule Haidelmoos Zimmer 2 | - | - | 59,50 % | 0,23 % | 0,47 % | 99,53 % | 14,62 % | 36,56 % | 17,92 % | 5,66 % | 6,13 % | 0,24 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 15,57 % | 1,89 % | |
001-48 Konstanz | 874 | 700 | 483 | 9 | 8 | 475 | 77 | 208 | 68 | 33 | 29 | - | 1 | 1 | 4 | 49 | 5 | |
Grundschule Haidelmoos Zimmer 3 | - | - | 69,00 % | 1,86 % | 1,66 % | 98,34 % | 16,21 % | 43,79 % | 14,32 % | 6,95 % | 6,11 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,84 % | 10,32 % | 1,05 % | |
001-49 Konstanz | 1.016 | 868 | 409 | 2 | 3 | 406 | 65 | 152 | 49 | 26 | 25 | 2 | - | 3 | 6 | 73 | 5 | |
Regenbogenschule Pausenhalle | - | - | 47,12 % | 0,49 % | 0,73 % | 99,27 % | 16,01 % | 37,44 % | 12,07 % | 6,40 % | 6,16 % | 0,49 % | - | 0,74 % | 1,48 % | 17,98 % | 1,23 % | |
001-50 Konstanz | 691 | 561 | 285 | - | 4 | 281 | 50 | 103 | 39 | 11 | 12 | 2 | - | 3 | 1 | 54 | 6 | |
