Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze | ||
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 23 | ||
Freie Wähler | 14 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11 | ||
Freie Demokratische Partei | 5 | ||
Neue Linie | Neue Linie e. V. | 2 | |
DIE LINKE | 2 | ||
=Regulärer Sitz =Ausgleichssitz |
Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,96 | ||||||||
% | 33,96 | 17,91 | 16,35 | 18,62 | 6,45 | 2,57 | 4,14 | |
Neue Linie | ||||||||
Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 394.520 | 33,96 | 320.329 | 30,27 | 3,69 | |
Freie Wähler | 208.034 | 17,91 | 198.602 | 18,77 | - 0,86 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 189.965 | 16,35 | 174.944 | 16,53 | - 0,18 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 216.299 | 18,62 | 188.055 | 17,77 | 0,85 | |
Freie Demokratische Partei | 74.892 | 6,45 | 107.243 | 10,13 | - 3,68 | |
Neue Linie | Neue Linie e. V. | 29.910 | 2,57 | 39.896 | 3,77 | - 1,20 |
DIE LINKE | 48.148 | 4,14 | 29.153 | 2,75 | 1,39 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Burchardt, Ulrich | 35.148 | Gewählt | |
Kennerknecht, Helmut | 26.167 | Gewählt | |
Hoffmann, Andreas | 22.072 | Gewählt | |
Müller-Fehrenbach, Wolfgang | 14.752 | Gewählt | |
Ellegast, Andreas | 12.069 | Gewählt | |
Demmler, Kurt | 11.688 | Gewählt | |
Blum, Ralf | 9.828 | Gewählt | |
Wehrle, Karl | 8.415 | ||
Heider, Matthias | 6.801 | ||
Glönkler, August | 6.472 | ||
Kegel, Andrea | 6.440 | ||
Bambini-Adam, Cornelia | 6.416 | ||
Schieß, Sabine | 5.669 | ||
Geistler, Sabine | 4.870 | ||
Crivellari, Fabio | 4.842 | ||
Zeiler, Markus | 4.758 | ||
Wagner, Berndt | 4.526 | ||
Beirer, Andreas | 4.337 | ||
Emerich, Dominique | 4.151 | ||
Lehmann, Hans-Joachim | 3.927 | ||
Jungmann, Helmut | 3.924 | ||
Link, Romen | 3.474 | ||
Feist, Sabine | 2.300 | ||
Baumer, Robert | 2.272 | ||
Fetzer, Benjamin Lukas | 2.246 | ||
Dr. Knapp, Susanne | 2.220 | ||
Morat, Marga | 1.782 | ||
Martin, Sven | 1.741 | ||
Kehrer, Markus | 1.632 | ||
Landthaler, Erika | 1.566 | ||
Maurer, Thomas | 1.238 | ||
FW | |||
Dr. Zoll, Wolfgang | 10.227 | Gewählt | |
Faden, Jürgen | 8.303 | Gewählt | |
Wehrle, Pius | 7.455 | Gewählt | |
Okle, Armin | 5.808 | ||
Weiner, Gabriele | 5.787 | ||
Sauer-Böhm, Britta | 4.216 | ||
Steffens, Volker | 3.952 | ||
Böttger, Peter | 3.874 | ||
Gronbach, Reinhard | 3.248 | ||
Heiß, Susanne | 3.127 | ||
Dr. Heiligmann, Karin | 3.072 | ||
Mende, Matthias | 3.064 | ||
Voigt, Nicola | 3.043 | ||
Reiher, Peter | 2.497 | ||
Heinl, Ingrid | 2.461 | ||
Rebmann, Regine | 2.452 | ||
Herrmann, Hansjörg | 2.411 | ||
Runge, Werner | 2.339 | ||
Dörr, Angelika | 2.285 | ||
Ruschmann, Klaus | 2.087 | ||
Bauer, Christoph | 1.972 | ||
Fuchs, Brigitte | 1.935 | ||
Rietzler, Petra | 1.901 | ||
Barth, Christine | 1.800 | ||
Horn, Heidi | 1.776 | ||
Hizli, Munir | 1.728 | ||
Menge, Clemens | 1.592 | ||
Stracke, Heinrich | 1.578 | ||
Assfahl, Rainer | 1.193 | ||
Rist, Konrad | 872 | ||
Kockler, Angela | 438 | ||
SPD | |||
Volz, Tobias | 11.762 | Gewählt | |
Sarikas, Zahide | 10.916 | Gewählt | |
Leipold, Jürgen | 9.059 | Gewählt | |
Leipold, Brigitte | 7.762 | Gewählt | |
Weber, Herbert | 7.016 | ||
Kumm, Johannes | 6.338 | ||
Binder, Hanna | 6.289 | ||
Reichle, Alfred | 4.773 | ||
Baier, Stefanie | 4.637 | ||
Welsch, Jan | 4.395 | ||
Kropp, Winfried | 4.247 | ||
Dr. Ruff, Jürgen | 4.159 | ||
Hotz, Sonja | 4.089 | ||
Rombach-Volz, Sonja | 4.022 | ||
Seitzl, Lina | 3.936 | ||
Fitz, Anita | 3.801 | ||
Zamai, Andrea | 2.963 | ||
Dr. Rieger-Salloukh, Brigitte | 2.937 | ||
Hauser, Klaus | 2.700 | ||
Rosbach, Ralf | 2.037 | ||
Sonneck, Bernd | 1.977 | ||
Dizinger, Lore | 1.948 | ||
Zorn, Armand | 1.825 | ||
Buchczyk, Benno | 1.795 | ||
Heger, Manon | 1.621 | ||
Trojansky, Alisa | 1.610 | ||
Dr. Herwig, Uwe | 1.260 | ||
Gatz, Siegfried | 957 | ||
Fröhlich, Antje | 948 | ||
Grube, Norbert | 807 | ||
Dahlmann, Hella | 591 | ||
GRÜNE | |||
Happle-Lung, Ines | 15.970 | Gewählt | |
Beyer-Köhler, Günter | 11.883 | Gewählt | |
Dr. Kreitmeier, Christiane | 11.601 | Gewählt | |
Dr. Hofer, Sigrid | 8.605 | Gewählt | |
Hirt, Claus-Dieter | 8.335 | Gewählt | |
Brachat-Winder, Birgit | 8.108 | erhält Ausgleichssitz | |
Dr. Thomas, Frieder | 6.490 | ||
Küttner, Normen | 6.374 | ||
Eggstein, Daniel | 6.252 | ||
Biskup, Charlotte | 6.168 | ||
Hähl, Christine | 6.166 | ||
Krüßmann, Christoph | 6.065 | ||
Kühnle, Stephan | 5.977 | ||
Kollenda, Elisa | 5.177 | ||
Gundelsweiler, Renate | 4.848 | ||
Saegert, Jürgen | 4.592 | ||
Tröger, Josephine | 4.500 | ||
Dr. Brauns, Patrick | 4.298 | ||
Weber, Marcus | 4.025 | ||
Behrens, Christine | 3.646 | ||
Gronbach, Therese | 3.463 | ||
Wallisch, Roland | 3.462 | ||
Kusche, Gisela | 2.803 | ||
Albert, Birgit | 2.443 | ||
Werner, Christiane | 2.273 | ||
Hofmann, Maike | 1.822 | ||
Göttlich, Karin | 1.612 | ||
Walter, Marco | 1.403 | ||
Dr. Trevisiol, Oliver | 1.312 | ||
Schaible, Karl-Ulrich | 1.308 | ||
Winder, Max | 1.212 | ||
FDP | |||
Dr. Geiger, Georg | 4.995 | Gewählt | |
Hartwich, Johann | 4.886 | ||
Dr. Fendrich, Michael | 3.798 | ||
Dr. Wolf, Tatjana | 3.560 | ||
Schmidt, Stefan | 3.007 | ||
Engesser, Elisabetha | 2.363 | ||
Dr. Maurer, Markus Walter | 1.194 | ||
Dr. Heeren, Irina | 1.178 | ||
Franke, Angelika | 1.135 | ||
Blum, Ulrich | 1.129 | ||
Hartwich, Ursula | 1.091 | ||
Görwitz, Andreas Berthold | 1.038 | ||
Hildenbrand, Claudia | 1.008 | ||
Martin, Robert | 931 | ||
Stadler, Christian | 930 | ||
Rolle, Wolfgang | 928 | ||
Kohn, Martin | 908 | ||
Weber, Reinhard | 818 | ||
Krell, Adrian | 718 | ||
Raab, Marvin | 651 | ||
Piechottka, Sven | 606 | ||
Biehler, Wolf | 492 | ||
Dr. Senn-Bilfinger, Johann Georg | 424 | ||
Maurer, Doris Ingrid | 397 | ||
Kohler, Benjamin | 345 | ||
Kunicke, Holger Manfred | 323 | ||
Ivens, Sven | 294 | ||
Ullrich, Nils Hendrik | 280 | ||
Schneider, Philipp | 264 | ||
Illg, Nicolas | 237 | ||
Ditting, Rolf | 216 | ||
Neue Linie | |||
Buck, Thomas | 2.045 | ||
Dr. Finke, Christine | 1.007 | ||
Fliethmann, Anselm | 917 | ||
Schäfer, Matthias | 872 | ||
Ensinger, Christian | 776 | ||
Glöckner, Julia | 633 | ||
Ullmann, Marius | 590 | ||
Walzer, Florian | 583 | ||
Schäfer, Cathrin-Désirée | 556 | ||
Hillmann, Hans Christian | 480 | ||
Buchmüller, Juri Frederik | 458 | ||
Meidert, Moritz | 375 | ||
Talhoff, Tim-Moritz | 370 | ||
Dr. Steger, Walter | 314 | ||
DIE LINKE | |||
Radojevic, Marco | 4.347 | Gewählt | |
Koch, Hans-Peter | 3.428 | erhält Ausgleichssitz | |
Kaufmann, Tanja Annelie | 2.864 | ||
Schwede, Anke Andrea | 2.325 | ||
Schönemann, Luise Elisabeth | 2.308 | ||
Aschenbrenner, Uwe Siegfried | 1.913 | ||
Frommherz, Stefan | 1.821 | ||
Pschorr, Simon | 1.716 | ||
Schickel, Monika Gabriele | 1.559 | ||
Braun, Ralph-Raymond | 1.545 | ||
Bitzer, Siegfried Hermann | 1.502 | ||
Flöß, Michael | 1.494 | ||
Augenstein, Johannes Stefan Emil | 1.474 | ||
Spanner, Franziska Maria | 1.418 | ||
Fechner, Ryk | 1.328 | ||
Borges, Harald Erich Werner | 1.235 | ||
Jacquin, Axel | 1.169 | ||
Moßmann, Wolfgang | 1.158 | ||
Dieckmann, Dietmar Victor | 1.068 | ||
Müller, Lothar | 1.063 | ||
Reinhardt, Karl Helmut | 1.063 | ||
Dr. Regelmann, Johann-Peter | 915 | ||
Dr. Schluroff, Michael | 579 | ||
Schmidt-Fernandez, Jonathan | 460 | ||
Kosch, Johannes Matthias | 385 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Repnik, Hermann | 3.568 | Gewählt | |
Schäuble, Martin | 3.123 | Gewählt | |
Diehl, Bernhard | 3.093 | ||
Gleich, Martina | 2.888 | ||
Villinger, Helmut | 2.830 | ||
Leiz, Hermann | 2.693 | ||
Vögele, Karin | 2.228 | ||
Vouk, Marco | 1.357 | ||
Bingeser, Dagmar | 1.197 | ||
FW | |||
Staab, Martin | 11.975 | Gewählt | |
Baumgartner, Dietmar | 2.896 | Gewählt | |
Klett, Josef | 1.792 | ||
Deufel, Gabriel | 1.670 | ||
Mundhaas, Roland | 811 | ||
Blum, Günter | 761 | ||
Bickel, Paula | 733 | ||
Reichert, Jochen | 328 | ||
Franke, Klaus-Dieter | 292 | ||
Semma, Jan | 197 | ||
SPD | |||
Zähringer, Markus | 2.070 | Gewählt | |
Dr. Ehlerding, Hannes | 984 | ||
Yildirim, Derya | 952 | ||
Stadtfeld, Barbara | 825 | ||
Aktay, Ahmet | 793 | ||
Matatko, Luitgard | 672 | ||
Schminke, Katja | 613 | ||
Müller, Ewald | 473 | ||
Reissmann, Christiane | 350 | ||
Gebser, Hartmut | 203 | ||
GRÜNE | |||
Lehmann, Siegfried | 5.555 | Gewählt | |
Erikli, Nese | 2.411 | ||
Sindlinger, Thilo | 1.592 | ||
Fuchs, Waltraut | 1.543 | ||
Scherer-Ohnacker, Dagmar | 1.248 | ||
Esch, Stefanie | 1.037 | ||
Heide, Andreas | 840 | ||
FDP | |||
Keck, Jürgen | 2.281 | Gewählt | |
Atkinson, Richard | 1.546 | ||
Reckziegel, Josef Joachim | 1.055 | ||
Brunner, Manfred | 649 | ||
Kronenbitter, Stefan | 559 | ||
Tietze, Wolfgang | 303 | ||
Tanda, Tatjana | 261 | ||
Wipperhausen, Dirk | 191 | ||
Hug, Gerlinde | 185 | ||
Vogel, Rudolph Erasmus | 144 | ||
Neue Linie | |||
Manz, Christoph | 966 | ||
Dr. Schrodt, Angelika | 348 | ||
Schultz, Stephanie | 139 | ||
Flotta, Giovanni | 102 | ||
Habitzki, Jana | 96 | ||
Feist, Michael | 91 | ||
Kulis-Lagonegro, Rosella | 61 | ||
Angi, Bruno | 44 | ||
Metzger, Wilfried | 37 | ||
Roczyn, Hans-Gerd | 33 | ||
DIE LINKE | |||
Mannherz, Peter | 553 | ||
Röth, Sibylle | 491 | ||
Braun, Tobias | 489 | ||
Geiger, Jürgen Bernhard | 286 | ||
Glas, Andrea | 263 | ||
Mayer, Kornelia | 232 | ||
Mayer, Edmund | 214 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Häusler, Bernd | 15.100 | Gewählt | |
Mutter, Alfred | 10.018 | Gewählt | |
Renner, Andreas | 5.537 | Gewählt | |
Hirschle, Franz | 4.287 | Gewählt | |
Netzhammer, Veronika | 4.282 | Gewählt | |
Streit, Willi | 4.051 | ||
Kenzler, Rainer | 3.866 | ||
Binder, Hans-Peter | 3.143 | ||
Dr. Kley, Inge | 3.082 | ||
Knittel, Ralf | 2.853 | ||
Berner-Assfalg, Angelika | 2.374 | ||
Hengge, Thomas | 2.297 | ||
Kornmayer, Heike | 1.687 | ||
Rimmele, Achim | 1.429 | ||
Dr. Chrysikopoulos, Spyros | 1.157 | ||
Schweizer, Monika | 688 | ||
Bühl, Christa | 657 | ||
Restle, Gisela | 523 | ||
FW | |||
Ostermaier, Artur | 8.717 | Gewählt | |
Dr. Both, Hubertus | 4.304 | Gewählt | |
Hettesheimer, Klaus | 2.412 | ||
Zimmermann, Arnold | 2.213 | ||
Maier, Stefan | 1.919 | ||
Sproll, Waltraud | 1.874 | ||
Dr. Forster, Klaus | 1.642 | ||
Scherr, Irma | 1.430 | ||
Haberstroh, Angelika | 1.134 | ||
Graf, Reiner | 1.117 | ||
Relling, Thomas | 1.112 | ||
Greuter, Reinhold | 1.059 | ||
Egger, Andreas | 1.046 | ||
Nasca, Mariano | 1.005 | ||
Mauch, Reiner | 987 | ||
Schickle, Christine | 924 | ||
Greiner-Perth, Detlef | 792 | ||
Eckert, Norbert | 764 | ||
SPD | |||
Storz, Hans-Peter | 7.274 | Gewählt | |
Schrott, Walafried | 3.639 | Gewählt | |
Sargk, Susanne | 2.367 | ||
Weber, Claudia | 1.802 | ||
Probst, Jürgen | 1.733 | ||
Haberland, Carmen | 1.607 | ||
Zedler, Reinhard | 1.289 | ||
Veit, Reinhard | 1.264 | ||
Höpfner, Christel | 1.088 | ||
Eckert, Gabriele | 1.025 | ||
Hügle, Klaus | 956 | ||
Wiese, Ulrike | 914 | ||
Hanser, Ursula | 866 | ||
Bochtler, Volker | 791 | ||
Nothhelfer, Petra | 725 | ||
Jeske-Pless, Rita | 596 | ||
Linke, Ralph | 320 | ||
Gamper, Marc | 254 | ||
GRÜNE | |||
Wehinger, Dorothea | 2.812 | Gewählt | |
Behn, Rainer | 1.910 | ||
Dr. Büren-Brauch, Isabelle | 1.733 | ||
Röhm, Eberhard | 1.483 | ||
Hartmann, Markus | 1.177 | ||
Betting, Diana | 901 | ||
Kämpf, Andreas | 893 | ||
Lühder, Eva-Maria | 859 | ||
Schlatter, Roland | 760 | ||
Fechner, Inge | 732 | ||
Kämpf-Heieck, Jutta | 699 | ||
Brauch, Michael | 577 | ||
Rump, Uwe | 257 | ||
FDP | |||
Hänßler, Peter | 1.810 | Gewählt | |
Danassis, Johannes | 1.350 | ||
Brößke, Kirsten | 1.063 | ||
Oppermann, Volker | 1.012 | ||
Waibel, Christine | 921 | ||
Schmermund, Ekhard | 451 | ||
Mußgnug, Volker | 445 | ||
Ehret, Gabriele | 399 | ||
Müller, Matthias | 373 | ||
Wäschle, Daniel | 302 | ||
Veser, Ulrike | 288 | ||
Jud, Christine | 287 | ||
Neimeier, Helmut | 250 | ||
Raatz, Rigo | 213 | ||
Tugrul, Emin | 204 | ||
Kohl-Quabeck, Ingomar Michael | 155 | ||
Walz-Brügel, Lucia | 121 | ||
Oberst, Erika | 118 | ||
Neue Linie | |||
Dr. Rühland, Dieter | 3.635 | Gewählt | |
Czajor, Marion | 1.962 | erhält Ausgleichssitz | |
Giudicepietro, Vito | 1.150 | ||
Weber, Markus | 957 | ||
Dr. Engels, Klaus | 865 | ||
Oehle, Dirk | 798 | ||
Dr. Roczyn, Ulrike | 634 | ||
Bergholz, Andreas | 507 | ||
Mauch, Oliver | 477 | ||
Seeberger, Christine | 400 | ||
Hanser, Jörg | 400 | ||
Landes-Feist, Ursula | 343 | ||
Söder, Bernd | 307 | ||
Hug, Klaus | 296 | ||
Peuckert, Monika | 288 | ||
Diehr, Matthias | 251 | ||
Mayer, Ralf | 215 | ||
Bochtler, Peggy | 163 | ||
DIE LINKE | |||
Hanke, Bernhard Alfred | 790 | ||
Betz, Silvia | 632 | ||
Böhl, Angelika | 545 | ||
Scheuter, Bernhard | 486 | ||
Topp, Marius | 445 | ||
Rieck, Andreas | 425 | ||
Hanke, Patrick | 383 | ||
Walter, Rolf | 382 | ||
Meeßen, Bernadette | 310 | ||
Höpfinger, Norbert Christian | 299 | ||
Fuchs, Martin Wilhelm | 298 | ||
Kraneburg-Didra, Andrea | 250 | ||
Didra, Roland | 238 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Brennenstuhl, Heinz | 4.270 | Gewählt | |
Möll, Markus | 2.129 | ||
Hertrich, Bernhard | 1.684 | ||
Graf, Peter | 1.437 | ||
Binder, Daniel | 971 | ||
Guthoff, Marianne | 953 | ||
Raff, Burkhard | 680 | ||
FW | |||
Dr. Klinger, Michael | 5.818 | Gewählt | |
Herberger, Veronika | 1.991 | erhält Ausgleichssitz | |
Koch, Eberhard | 1.216 | ||
Manogg, Günter | 788 | ||
Growe, Alexander | 577 | ||
Christophliemke, Michael | 545 | ||
Kipker-Preyß, Claudia | 316 | ||
SPD | |||
Ruf, Georg | 2.526 | Gewählt | |
Graf, Kirsten | 1.458 | ||
Schmidt, Erich | 696 | ||
Gallus, Andreas | 689 | ||
Müllerschön, Sebastian | 481 | ||
Schlegel, Nicolas | 439 | ||
Frey, René | 129 | ||
GRÜNE | |||
Dr. Luick, Rainer | 2.396 | Gewählt | |
Eck, Burkard | 534 | ||
Welte, Cornelia | 514 | ||
Snöink-Schneider, Günter | 381 | ||
Mühlhäußer, Anne | 330 | ||
Dr. Pieper, Stefan | 242 | ||
FDP | |||
Homburger, Birgit | 3.198 | Gewählt | |
Mohr, Heinrich | 789 | ||
Grimm, Michael | 475 | ||
Heil, Andrea | 310 | ||
Grimm, Christine | 307 | ||
Serra, Claudio Pierino | 272 | ||
König, Andreas | 179 | ||
Neue Linie | |||
Hertrich, Thomas | 489 | ||
Spannbauer, Martin | 165 | ||
Jakob, Monika | 160 | ||
Grimm, Norbert | 126 | ||
Baitler, Alexander | 97 | ||
Iscaro, Susanna | 77 | ||
Dufner, Dieter | 58 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Lehmann, Hans-Peter | 6.136 | Gewählt | |
Maier, Bernhard | 3.773 | Gewählt | |
Frank, Michael | 2.868 | ||
Kaiser, Klaus | 839 | ||
Figlesthaler, Konrad | 599 | ||
FW | |||
Moser, Johannes | 7.065 | Gewählt | |
Leichenauer, Stefan | 1.522 | Gewählt | |
Moser, Andrea | 1.437 | ||
Futterer, Anja | 1.417 | ||
Höfler, Armin | 1.000 | ||
Graf, Michael | 787 | ||
Pfeiffer, Eckhardt | 540 | ||
SPD | |||
Dr. Hahn, Max | 3.376 | Gewählt | |
Tsimba, Jean-Claude | 945 | ||
Dr. Ebeling, Reinhard | 930 | ||
Liebmann, Horst | 749 | ||
Lederle, Gabriele | 457 | ||
Störr, Thomas | 376 | ||
Krause, Michael | 243 | ||
GRÜNE | |||
Dr. Busemeyer, Marius | 504 | ||
Wendel, Eleonora | 498 | ||
Entfellner, Karola | 436 | ||
Wankmüller, Sandra | 402 | ||
Wendel, Hans-Dieter | 247 | ||
Dries, Bernhard | 230 | ||
Quack-Weres, Christa | 202 | ||
FDP | |||
Oelkers-Sauter, Sonja | 247 | ||
Dr. Schnutenhaus, Sigmar | 212 | ||
Zurrin, Bruno | 209 | ||
Waldraff, Günter | 208 | ||
Dr. Raeth, Oliver Jan | 130 | ||
Gogolin, Matthias | 126 | ||
Groten, Ottokar | 119 | ||
Neue Linie | |||
Dr. Kaden, Heidrun | 303 | ||
D'Agosto, Donato | 239 | ||
Trennert-Schmidt, Eleonore | 162 | ||
Stärk, Heinz | 142 | ||
Keller, Maria | 140 | ||
Rigling, Sabine | 114 | ||
Lutz, Wolfgang | 59 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Schmid, Andreas | 3.868 | Gewählt | |
Eisch, Uwe | 3.570 | Gewählt | |
Caserotto, Rudi | 2.923 | ||
Feuerstein, Simon | 1.319 | ||
Binnig, Beate | 1.245 | ||
Brielmann, Volkmar | 698 | ||
Buch, Wolfgang | 259 | ||
FW | |||
Kessler, Peter | 3.724 | Gewählt | |
Kammerer, Barbara | 1.687 | ||
Metzger, Werner | 1.681 | ||
Fürst, Kurt | 1.393 | ||
Ruhland, Robert | 1.108 | ||
Wieland, Hermann | 1.099 | ||
Reckziegel, Lothar | 762 | ||
SPD | |||
Baumert, Ralf | 4.274 | Gewählt | |
Gold, Jutta | 1.154 | ||
Möhrle, Karlheinz | 795 | ||
Stich, André | 407 | ||
Breyer, Gudrun | 404 | ||
Sterk, Ralf | 301 | ||
Bürchner, Jovin Samuel | 283 | ||
GRÜNE | |||
Engelmann, Klaus | 1.537 | Gewählt | |
Dr. Overlack, Anne | 1.411 | ||
Dix, Andrea | 1.370 | ||
Singer, Stefan | 1.276 | ||
Kalkowski, Irmhild | 627 | ||
Schmohl, Oliver | 542 | ||
Bucher-Beholz, Ingo | 484 | ||
FDP | |||
Amann, Karl | 1.811 | ||
Dr. Feurer, Norbert | 530 | ||
Weiermann-Seidl, Corina | 259 | ||
Giese, Julia Marina | 226 | ||
Junggunst, Jörg Simon | 192 | ||
Grimm, Moritz | 186 | ||
Dietrichkeit, Harald | 139 | ||
Neue Linie | |||
Giner, Stefan | 186 | ||
Schober, Herbert | 181 | ||
Herzog, Sonja | 138 | ||
Janz, Iti | 137 | ||
Narr, Bernhard | 111 | ||
Hösl, Irma | 103 | ||
Zent, Waldemar | 73 |
Partei | Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | |||
Reuther, Wolfgang | 8.349 | Gewählt | |
Jüppner, Manfred | 5.669 | Gewählt | |
Fritschi, Alois | 5.187 | Gewählt | |
Freiherr von Bodman, Johannes | 4.621 | erhält Ausgleichssitz | |
Saum, Paul | 4.006 | ||
Käppeler, Franz | 2.263 | ||
Rösgen, Renate | 2.014 | ||
Langner, Nikolaus | 1.766 | ||
Bernhart, Andreas | 1.543 | ||
Beirer, Jürgen | 1.130 | ||
FW | |||
Volk, Bernhard | 3.550 | Gewählt | |
Stolz, Rainer | 3.520 | erhält Ausgleichssitz | |
Weckbach, Matthias | 2.458 | ||
Karle, Wolf-Dieter | 1.770 | ||
Funk, Andreas | 1.555 | ||
Bacher, Karin | 1.152 | ||
Lempp, Helmut | 1.085 | ||
Hildebrand, Florian | 1.057 | ||
Huber-Späth, Birgit | 566 | ||
Zeiser, Michael | 449 | ||
SPD | |||
Weber-Bastong, Claudia Margarete | 2.317 | Gewählt | |
Wolf, Peter | 2.005 | ||
Brackmeyer, Claudia | 1.106 | ||
Warndorf, Thomas | 1.001 | ||
Burger, Gudrun | 675 | ||
Winkler, Jürgen | 560 | ||
Schmidt, Kurt Josef | 530 | ||
Merz, Harry | 420 | ||
Maier, Klaus | 314 | ||
Sperling, Gabriele | 303 | ||
GRÜNE | |||
Engelhardt, Udo | 2.223 | Gewählt | |
Dr. Jessen, Maria Luisa | 1.736 | ||
Rist, Karl-Hermann | 1.255 | ||
Engelhardt, Alice | 1.070 | ||
Leiz, Christoph | 998 | ||
Wibbelt, Hanspeter | 962 | ||
Pfeiffer, Lydia | 943 | ||
Krugmann, Caroline | 836 | ||
Melchers, Christiane | 539 | ||
Hafner, Gunter | 362 | ||
FDP | |||
Benkler, Walter | 1.886 | Gewählt | |
Kuppel, Oliver | 1.531 | ||
Graf, Boris | 1.106 | ||
Weber, Bernd | 735 | ||
Buhl, Reinhold | 516 | ||
Bosch, Thomas | 501 | ||
Zwisler, Gabriele | 416 | ||
Stellfeld, Jannick | 399 | ||
Günthner-Maier, Andrea | 335 | ||
Becker, Helmut | 263 | ||
Neue Linie | |||
Wernersbach, Michael | 366 | ||
Bantel, Ehrenfried | 140 | ||
Redlinger, Kurt | 110 | ||
Fehrenbach, Ralf | 93 | ||
Megna, Stefania | 91 | ||
Reifarth, Marcus | 83 | ||
De Rossi-Habitzki, Petra | 81 | ||
Fulciniti, Massimo | 60 | ||
Roth, Christoph | 55 | ||
Baratta, Domenico | 30 |
Wahlberechtigte: | 222.794 |
---|---|
Wähler: | 104.975 |
Wahlbeteiligung (in %): | 47,12 |
Ungültige Stimmzettel: | 3.268 |
Gültige Stimmzettel: | 101.707 |
Gültige Stimmen: | 1.161.768 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem